Informatie over Reptielen en Amfibieën
| Slangen | Serpentes | |||||||
| Nederlandse naam | Latijnse naam | Lengte volwassen dier | Voedsel | |||||
| Afgodsslang | Boa constrictor | ca. 3,00 m | knaagdieren | |||||
| Bloedpython of kortstaartpython | Python curtus | ca. 1,40 m | knaagdieren | |||||
| Mexicaanse Boa | Boa constrictor imperator | ca. 1,20 m | knaagdieren | |||||
| Groene boompython | Chondropython viridis | ca. 1,80 m | knaagdieren | |||||
| Groene grasslang | Opheodrys aestivus | ca. 1,15 m | insecten | |||||
| Guyaanse roodstaartboa | Boa constictor | ca. 3,00 m | knaagdieren | |||||
| Kettingslang | Lampropeltis getulus californiae | ca. 1,50 m | knaagdieren | |||||
| Kippenslang | Spilotes pullatus | ca. 2,50 m | knaagdieren | |||||
| Koningspython | Python regius | ca. 1,75 m | knaagdieren | |||||
| Rode rattenslang | Elaphe guttata guttata | ca. 1.75 m | knaagdieren | |||||
| Kousenbandslang | Thamnophis sirtalis | ca. 1.30 m | wormen | vis | ||||
| Lichte tijgerpython | Python molurus molurus | ca. 6,00 m | knaagdieren | |||||
| Donkere tijgerpython | Python molurus bivittatus | ca. 6,00 m | knaagdieren | |||||
| Mexicaanse melkslang | Lampropeltis Triangulum Annulata | ca. 1,50 m | knaagdieren | |||||
| Puebla melkslang | Lampropeltis Triangulum Campbelli | ca. 1,50 m | knaagdieren | |||||
| Ondurese melkslang | Lampropeltis Triangulum Hondurensis | ca. 1,50 m | knaagdieren | |||||
| Sinaloa melkslang | Lampropeltis Triangulum Sinaloae | ca. 1,50 m | knaagdieren | |||||
| Tapijtpython | Morelia spilotes variegata | ca. 2.50 m | knaagdieren | |||||
| Westelijke haakneusslang | Heterodon nasicus | ca. 0,90 m | knaagdieren | |||||
| Witlip python | Leiopython albertissi | ca. 2,00 m | knaagdieren | |||||
| Schildpadden | Testudines | |||||||
| Nederlandse naam | Latijnse naam | Lengte volwassen dier | Voedsel | |||||
| Chinese bladschildpad | Geoemyda spengleri | ca. 0,12 m | wormen | vis | ||||
| Griekse landschildpad | Testudo hermanni | ca. 0,30 m | groente | fruit | ||||
| Kolenbrander schildpad | Geochelone carbonaria | ca. 0,60 m | groente | fruit | ||||
| Muskusschildpad | Sternotherus odoratus | ca. 0,14 m | wormen | vis | ||||
| Vierteenschildpad | Agrionemys horsfieldii | ca. 0,20 m | groente | fruit | ||||
| Hagedissen | Sauria | |||||||
| Nederlandse naam | Latijnse naam | Lengte volwassen dier | Voedsel | |||||
| Australische wateragaam | Physignathus lesuerii | ca. 0,70 m | knaagdieren | |||||
| Baardagame | Pogona vitticeps | ca. 0,50 m | knaagdieren | insecten | groente | fruit | ||
| Blauwtongskink | Tiliqua gigas | ca. 0,50 m | knaagdieren | insecten | groente | fruit | ||
| Australische blauwtongskink | Tiliqua scincoides | ca. 0,50 m | knaagdieren | insecten | groente | fruit | ||
| Doornstaartagaam | Uromastyx geyri | ca. 0,40 m | knaagdieren | |||||
| Dwerg baardagaam | Pogona henrylawsoni | ca. 0,20 m | knaagdieren | insecten | ||||
| Goudstofdaggekko | Phelsuma laticauda | ca. 0,12 m | insecten | |||||
| Groene leguaan | Iguana iguana | ca. 2,00 m | groente | fruit | ||||
| Groene wateragaam | Physignathus cocincinus | ca. 0,80 m | knaagdieren | insecten | ||||
| Halsbandleguaan | Crotaphytus collaris | ca. 0,35 m | insecten | |||||
| Hoekkopagaam | Gonocephalus chamaeleontinus | ca. 0,45 m | insecten | |||||
| Jemen kameleon (Vrouw) | Chamaeleo calyptratus | ca. 0,35 m | knaagdieren | insecten | ||||
| Jemen kameleon (Man) | Chamaeleo calyptratus | ca. 0,50 m | knaagdieren | insecten | ||||
| Kroonbasilisk | Basilicus plumifrons | ca. 0,80 m | insecten | |||||
| Langstaarthagedis | Takydromus sexlineatus | ca. 0,36 m | insecten | |||||
| Luipaardgekko | Eublepharis macularius | ca. 0,25 m | insecten | |||||
| Madagascar-daggekko | Phelsuma madagascariensis grandis | ca. 0,30 m | insecten | |||||
| Maskerleguaan | Leiocephalus personata | ca. 0,20 m | insecten | |||||
| Pauwoogdaggekko | Phelsuma quadriocellata | ca. 0,11 m | insecten | |||||
| Roodkeelanolis | Anolis carolinensis | ca. 0,17 m | insecten | |||||
| Smaragd-stekelstaartleguaan | Sceloporus malachiticus | ca. 0,20 m | insecten | |||||
| Spingekko | Agamura persica | ca. 0,18 m | insecten | |||||
| Tokeh | Gekko gecko | ca. 0,35 m | knaagdieren | insecten | ||||
| Kikkers | Anura | |||||||
| Nederlandse naam | Latijnse naam | Lengte volwassen dier | Voedsel | |||||
| Blauwe pijlgifkikker | Dendrobates azureus | ca. 0,06 m | insecten | |||||
| Bijen-Gifkikker | Dendrobates leucomelas | ca. 0,04 m | insecten | |||||
| pijlgifkikker | Dendrobates tinctorius | ca. 0,06 m | insecten | |||||
| Driekleurige Gifkikker | Epipedobates tricolor | ca. 0,25 m | insecten | |||||
| Groen gouden graskikker | Litoria aurea | ca. 0,10 m | knaagdieren | insecten | ||||
| Hoornkikker (albino) | Ceratophrys cornuta | ca. 0,25 m | knaagdieren | insecten | ||||
| Koraalteenboomkikker | Litoria caerulea | ca. 0,13 m | insecten | |||||
| Koreaans vuurbuikpadje | Bombina orientalis | ca. 0,06 m | insecten | |||||
| Reuzenboomkikker | Litoria infrafrenata | ca. 0,10 m | insecten | |||||
| Reuzenpad | Bufo Marinus | ca. 0,25 m | insecten | |||||
| Spinnen | Araneae | |||||||
| Nederlandse naam | Latijnse naam | Lengte volwassen dier | Voedsel | |||||
| Goliath vogelspin | Theraphosa blondi | ca. 0,12 m | insecten | |||||
| Mexicaanse roodknie spin | Brachypelma smithi | ca. 0,07 m | insecten | |||||
| Zebravogelspin | Aphonopelma seemanni | ca. 0,07 m | insecten | |||||
| Cobaltblauwe vogelspin | Haplopelma lividum | ca. 0,06 m | knaagdieren | insecten | ||||
| Vogelspin | Heteroscodra maculata | ca. 0,07 m | insecten | |||||
| Vogelspin | Lasiodora parahybana | ca. 0,10 m | knaagdieren | insecten | ||||
| Vogelspin | Lasiodora spp. | ca. 0,10 m | knaagdieren | insecten | ||||
| Vogelspin | Ptherinochilus species | ca. 0,07 m | knaagdieren | insecten | ||||
| Vogelspin | Stromatopelma calceata | ca. 0,06 m | knaagdieren | insecten | ||||
| Geleedpotigen | Arthropoda | |||||||
| Nederlandse naam | Latijnse naam | Lengte volwassen dier | Voedsel | |||||
| Bidsprinkhaan | Sphodromantis viridis | ca. 0,10 m | insecten | |||||
| Keizerschorpioen | Pandinus Imperator | ca. 0,25 m | knaagdieren | insecten | ||||
| Woestijnschorpioen | Hadrurus arizonensis | ca. 0,14 m | insecten | |||||
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ![]() |
![]() |
||
| |
||||
| |
||||
![]() |
||||
alle rechten van deze site zijn voorbehouden aan de webmaster Rachel Schelleman
Hosting site: Leon Meijer
© 05-02-2006
laatste wijziging: 26-08-2010
contact opnemen: info@stichting-de-imperator.nl en a.schelleman@kpnmail.nl